温泉分析書
(鉱泉分析試験法による分析)
(中No 8-147号)
| 1.申請者 | ||
| 住所 | 長野県下高井郡山ノ内町平穏2202番地 | |
| 氏名 | 有限会社 金具屋ホテル 代表取締役 西山平四郎 | |
| 2.源泉名及び湧出地 | ||
| 源泉名 | 金具屋第2ボーリング | |
| 湧出地 | 長野県下高井郡山ノ内町平穏1260−1 | |
| 3.湧出地における調査及び試験成績 | ||
| (1)調査及び試験者 | 社団法人 長野県薬剤師会 検査センター主任研究員 堀 邦昌 | |
| (2)調査及び試験年月日 | 平成20年9月11日 | |
| (3)泉温 | 98.0℃ (調査時における気温 26℃) | |
| (4)湧出量 | 66.4L/分 (掘削による自噴) | |
| (5)知覚的試験 | ほとんど無色透明、硫黄味・微塩味・微硫化水素臭を有す。 | |
| (6)水素イオン濃度 | pH 8.1 | |
| (7)ラドン(Rn) | 未測定 | |
| 4.試験室における試験成績 | ||
| (1)試験者 | 社団法人 長野県薬剤師会 検査センター主任研究員 堀 邦昌 | |
| (2)分析終了年月日 | 平成20年9月20日 | |
| (3)知覚的試験 | ほとんど無色透明、硫黄味・微塩味・微硫化水素臭を有す。 | |
| (4)密度 | 1.0013 (20℃において) 0.9995 (20℃/4℃) | |
| (5)水素イオン濃度 | pH 8.23 | |
| (6)蒸発残留物 | 1503mg/kg (乾燥温度180℃) | |
| 5.本水1キログラム中に含有する成分、分量及び組成 | ||
| (1)陽イオン成分 | ミリグラムmg | ミリバルmval | ミリバル% mval% |
| 水素イオン H+ | - | - | - |
| リチウムイオン Li+ | 0.9 | 0.13 | 0.63 |
| ナトリウムイオン Na+ | 322.0 | 14.01 | 68.28 |
| カリウムイオン K+ | 36.0 | 0.92 | 4.48 |
| アンモニウムイオン NH4+ | - | - | - |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 0.3 | 0.02 | 0.10 |
| カルシウムイオン Ca2+ | 108.6 | 5.42 | 26.41 |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.5 | 0.01 | 0.05 |
| バリウムイオン Ba2+ | - | - | - |
| アルミニウムイオン Al3+ | 0.1 | 0.01 | 0.05 |
| マンガンイオン Mn2+ | 0.04 | 0.001 | 0.00 |
| 鉄(U)イオン Fe2+ | 痕跡 | - | - |
| 鉄(V)イオン Fe3+ | - | - | - |
| 銅イオン Cu2+ | - | - | - |
| 亜鉛イオン Zn2+ | - | - | - |
| 陽イオン 計 | 468.5 | 20.52 | 100 |
| (2)陰イオン成分 | ミリグラムmg | ミリバルmval | ミリバル% mval% |
| フッ素イオン F- | 1.3 | 0.07 | 0.33 |
| 塩素イオン Cl- | 454.9 | 12.83 | 62.44 |
| 臭素イオン Br- | 2.3 | 0.03 | 0.15 |
| ヨウ素イオン I- | 0.5 | 0.004 | 0.02 |
| 亜硝酸イオン NO2- | - | - | - |
| 硝酸イオン NO3- | - | - | - |
| 水酸イオン OH- | - | - | - |
| 硫化水素イオン HS- | 2.1 | 0.06 | 0.31 |
| 硫酸水素イオン HSO4- | - | - | - |
| チオ硫酸イオン S2O32- | 0.1 | 0.002 | 0.01 |
| 硫酸イオン SO42- | 318.5 | 6.63 | 32.26 |
| リン酸水素イオン HPO42- | 0.6 | 0.01 | 0.05 |
| メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | - | - | - |
| 炭酸水素イオン HCO3- | 45.6 | 0.75 | 3.65 |
| 炭酸イオン CO32- | 4.8 | 0.16 | 0.78 |
| メタケイ酸イオン HSiO3- | - | - | - |
| メタホウ酸イオン BO2- | - | - | - |
| 陰イオン 計 | 830.7 | 20.55 | 100 |
| (3)非解離成分 | ミリグラムmg | ミリモルmmol | |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 201.8 | 2.58 | |
| メタホウ酸 HBO2 | 65.8 | 1.50 | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 1.35 | 0.01 | |
| リン酸 H3PO4 | - | - | |
| 硫酸 H2SO4 | - | - | |
| 非解離成分 計 | 269.0 | 4.09 | |
| (4)溶存ガス成分 | ミリグラムmg | ミリモルmmol | |
| 遊離二酸化炭素 CO2 | 0.9 | 0.02 | |
| 遊離硫化水素 H2S | 0.2 | 0.006 | |
| 溶存ガス成分 計 | 1.1 | 0.03 | |
溶存物質(ガス性のものを除く) 1568mg/kg
成分総計 1569mg/kg
| (5)その他の微量成分 | |||
| 総水銀 Hg | 不検出(0.0005mg/kg未満) | ||
| 鉛 Pb | 不検出(0.01mg/kg未満) | ||
| カドミウム Cd | 不検出(0.005mg/kg未満) | ||
| 総クロム Cr | 不検出(0.02mg/kg未満) |
| 6.泉質 |
|
含硫黄―ナトリウム・カルシウム―塩化物・硫酸塩温泉 (弱アルカリ性低張性高温泉) |
平成20年9月24日 長野県上田市国分944−1
社団法人 上田薬剤師会 会長 飯島康典
(分析機関登録番号 長野県第7号)
温泉の成分・禁忌症・適応症
| 成分 | ||
| 1 | 源泉名 | 金具屋第1ボーリング・金具屋第2ボーリング |
| 2 | 泉質 | 含硫黄−ナトリウム・カルシウム−塩化物・硫酸塩温泉(弱アルカリ性低張性高温泉) |
| 3 | 泉温 | 源泉 98.0℃ |
| 4 | 温泉の成分 | 別表「温泉分析表」のとおり |
| 5 | 温泉分析年月日 | 平成9年1月8日 |
| 6 | 分析者 | 社団法人 長野県薬剤師会 第二課長 清水正 |
| 禁忌症・適応症及び浴用上の注意 | ||
| 1 | 禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、 腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) 、皮膚、粘膜の過敏な人特に光線過敏症の人 |
| 2 | 適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、 痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、動脈硬化症、 慢性婦人病、糖尿病、虚弱児童 |
| 3 | 浴用上の注意 | 別紙の通り |
| 4 | 禁忌決定年月日 | 平成12年7月13日 |
| 5 | 決定者 | 長野県北信保健所所長 芦田欣也 |