温泉分析書
(鉱泉分析試験法による分析)
(中No 8-149号)
| 1.申請者 | ||
| 住所 | 長野県下高井郡山ノ内町平穏2202番地 | |
| 氏名 | 有限会社 金具屋ホテル 代表取締役 西山平四郎 | |
| 2.源泉名及び湧出地 | ||
| 源泉名 | 金具屋第3ボーリング | |
| 湧出地 | 長野県下高井郡山ノ内町平穏2146番地 | |
| 3.湧出地における調査及び試験成績 | ||
| (1)調査及び試験者 | 社団法人 長野県薬剤師会 検査センター主任研究員 堀 邦昌 | |
| (2)調査及び試験年月日 | 平成20年9月10日 | |
| (3)泉温 | 83.0℃ (調査時における気温 26℃) | |
| (4)湧出量 | 20.4L/分 (掘削自噴) | |
| (5)知覚的試験 | ほとんど無色透明、微塩味・微苦味を有す。 | |
| (6)水素イオン濃度 | pH 7.9 | |
| (7)ラドン(Rn) | 未測定 | |
| 4.試験室における試験成績 | ||
| (1)試験者 | 社団法人 長野県薬剤師会 検査センター主任研究員 堀 邦昌 | |
| (2)分析終了年月日 | 平成20年9月20日 | |
| (3)知覚的試験 | ほとんど無色透明、微塩味・微苦味を有す。 | |
| (4)密度 | 1.0014 (20℃において) 0.9996 (20℃/4℃) | |
| (5)水素イオン濃度 | pH 8.05 | |
| (6)蒸発残留物 | 1595mg/kg (乾燥温度180℃) | |
| 5.本水1キログラム中に含有する成分、分量及び組成 | ||
| (1)陽イオン成分 | ミリグラムmg | ミリバルmval | ミリバル% mval% |
| 水素イオン H+ | - | - | - |
| リチウムイオン Li+ | 1.0 | 0.15 | 0.68 |
| ナトリウムイオン Na+ | 351.7 | 15.30 | 69.61 |
| カリウムイオン K+ | 37.9 | 0.97 | 4.41 |
| アンモニウムイオン NH4+ | - | - | - |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 0.3 | 0.02 | 0.09 |
| カルシウムイオン Ca2+ | 110.7 | 5.52 | 25.11 |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.5 | 0.01 | 0.05 |
| バリウムイオン Ba2+ | - | - | - |
| アルミニウムイオン Al3+ | 0.1 | 0.01 | 0.05 |
| マンガンイオン Mn2+ | 0.04 | 0.001 | 0.00 |
| 鉄(U)イオン Fe2+ | 痕跡 | - | - |
| 鉄(V)イオン Fe3+ | - | - | - |
| 銅イオン Cu2+ | - | - | - |
| 亜鉛イオン Zn2+ | - | - | - |
| 陽イオン 計 | 502.3 | 21.98 | 100 |
| (2)陰イオン成分 | ミリグラムmg | ミリバルmval | ミリバル% mval% |
| フッ素イオン F- | 1.4 | 0.07 | 0.33 |
| 塩素イオン Cl- | 496.5 | 14.00 | 63.16 |
| 臭素イオン Br- | 2.6 | 0.03 | 0.14 |
| ヨウ素イオン I- | 0.6 | 0.005 | 0.02 |
| 亜硝酸イオン NO2- | - | - | - |
| 硝酸イオン NO3- | - | - | - |
| 水酸イオン OH- | - | - | - |
| 硫化水素イオン HS- | 0.1 | 0.003 | 0.01 |
| 硫酸水素イオン HSO4- | - | - | - |
| チオ硫酸イオン S2O32- | 2.0 | 0.04 | 0.16 |
| 硫酸イオン SO42- | 344.8 | 7.18 | 32.39 |
| リン酸水素イオン HPO42- | 1.2 | 0.03 | 0.14 |
| メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | - | - | - |
| 炭酸水素イオン HCO3- | 49.6 | 0.81 | 3.65 |
| 炭酸イオン CO32- | - | - | - |
| メタケイ酸イオン HSiO3- | - | - | - |
| メタホウ酸イオン BO2- | - | - | - |
| 陰イオン 計 | 898.8 | 22.17 | 100 |
| (3)非解離成分 | ミリグラムmg | ミリモルmmol | |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 196.6 | 2.52 | |
| メタホウ酸 HBO2 | 69.3 | 1.58 | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 1.59 | 0.01 | |
| リン酸 H3PO4 | - | - | |
| 硫酸 H2SO4 | - | - | |
| 非解離成分 計 | 267.5 | 4.11 | |
| (4)溶存ガス成分 | ミリグラムmg | ミリモルmmol | |
| 遊離二酸化炭素 CO2 | 8.8 | 0.20 | |
| 遊離硫化水素 H2S | 痕跡 | - | |
| 溶存ガス成分 計 | 8.8 | 0.20 |
溶存物質(ガス性のものを除く) 1669mg/kg
成分総計 1677mg/kg
| (5)その他の微量成分 | |||
| 総水銀 Hg | 不検出(0.0005mg/kg未満) | ||
| 鉛 Pb | 不検出(0.01mg/kg未満) | ||
| カドミウム Cd | 不検出(0.005mg/kg未満) | ||
| 総クロム Cr | 不検出(0.02mg/kg未満) |
| 6.泉質 |
|
ナトリウム・カルシウム―塩化物・硫酸塩温泉 (弱アルカリ性低張性高温泉) |
平成20年9月24日 長野県上田市国分944−1
社団法人 上田薬剤師会 会長 飯島康典
(分析機関登録番号 長野県第7号)